<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Blog indispensável para seus Investimentos</title>
	<atom:link href="http://spirit.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spirit.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 22:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dólar forte: Volume de contratos de índice do dólar atinge recorde na ICE</title>
		<link>http://spirit.com.br/eua/dolar-forte-volume-de-contratos-de-indice-do-dolar-atinge-recorde-na-ice/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/eua/dolar-forte-volume-de-contratos-de-indice-do-dolar-atinge-recorde-na-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[derivativos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[dólar forte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Deu no AE News: 10/12/2009 Nova York, 10 &#8211; O contrato futuro de Índice do Dólar registrou volume recorde de negociação ontem, num sinal do crescente interesse do investidor no volátil mercado de moedas. O valor dos contratos negociados ontem superou US$ 5,6 bilhões, de acordo com a ICE.  Os recentes aumentos de volume dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no AE News: 10/12/2009</p>
<p>Nova York, 10 &#8211; O contrato futuro de Índice do Dólar registrou volume recorde de negociação ontem, num sinal do crescente interesse do investidor no volátil mercado de moedas. <strong><span style="text-decoration: underline;">O valor dos contratos negociados ontem superou US$ 5,6 bilhões</span></strong>, de acordo com a ICE.</p>
<p> Os recentes aumentos de volume dos contratos futuros de Índice do Dólar podem estar ligados à mudança de visão dos investidores com relação à moeda; <strong><span style="text-decoration: underline;">eles estariam apostando que a divisa reverterá sua trajetória de queda à medida que as condições econômicas dos EUA melhoram.<br />
</span></strong><br />
O índice acompanha o desempenho do dólar contra uma cesta ponderada de divisas, formada pelo euro, iene, libra, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. O euro perfaz cerca de 57,6% do índice. Assim, <strong><span style="text-decoration: underline;">os futuros permitem que os investidores, em vez de terem de escolher um par específico de moedas, façam de uma vez uma aposta no dólar contra uma cesta inteira</span></strong>. O contrato também serve de hedge contra flutuações cambiais, explica McKenzie. As informações são da Dow Jones. (Marcílio Souza)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/eua/dolar-forte-volume-de-contratos-de-indice-do-dolar-atinge-recorde-na-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flight to quality: Carteira da Pimco pode se tornar a maior da história dos Estados Unidos</title>
		<link>http://spirit.com.br/hedge-funds/flighcarteira-da-pimco-pode-se-tornar-a-maior-da-historia-dos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/hedge-funds/flighcarteira-da-pimco-pode-se-tornar-a-maior-da-historia-dos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[hedge funds]]></category>
		<category><![CDATA[pimco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Valor Economico : 10/12/2009 - da Bloomberg O fundo Pimco Total Return Fund, dirigido por Bill Gross desde a sua inauguração, em 1987, está a caminho de se tornar o maior fundo mútuo da história do setor, uma vez que os investidores optaram pela segurança dos bônus, apesar da alta das bolsas em 2009.  A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no Valor Economico : 10/12/2009 - da Bloomberg</p>
<p>O fundo Pimco Total Return Fund, dirigido por Bill Gross desde a sua inauguração, em 1987, está a caminho de se tornar o maior fundo mútuo da história do setor, uma vez que os investidores optaram pela segurança dos bônus, apesar da alta das bolsas em 2009.  A julgar pelos fluxos de entrada atuais, <strong><span style="text-decoration: underline;">o fundo de bônus dirigido por Gross deverá superar este mês o recorde de US$ 202,3 bilhões</span></strong> atingido em 2007 pelo Growth Fund of America, segundo a empresa de pesquisas Morningstar.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">O Total Return recebeu US$ 42 bilhões em dinheiro novo neste ano até outubro, quatro vezes mais do que qualquer outro fundo mútuo dos Estados Unidos, segundo mostram dados da Morningstar</span></strong>. O crescimento destaca a relutância do investidor pessoa física em aplicar em ações. Gross, codiretor de investimentos da Pacific Investment Management (Pimco), de Newport Beach, estado americano da Califórnia, pagou a seus clientes um <strong><span style="text-decoration: underline;">retorno de 4,8% no ano passado, enquanto o Índice Standard &amp; Poor&#8217;s, referencial das ações das maiores empresas dos Estados Unidos, perdeu 37%, incluindo dividendos.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/hedge-funds/flighcarteira-da-pimco-pode-se-tornar-a-maior-da-historia-dos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the future: Volume de captação em Ofertas Públicas neste ano já é maior que em 2008</title>
		<link>http://spirit.com.br/china/back-to-the-future-volume-de-captacao-em-ofertas-publicas-neste-ano-ja-e-maior-que-em-2008/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/china/back-to-the-future-volume-de-captacao-em-ofertas-publicas-neste-ano-ja-e-maior-que-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[IPO (Initial Public Offering)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Valor Economico &#8211; 09/12/2009  As ofertas públicas iniciais caminham rapidamente para voltar aos níveis estratosféricos vistos antes da crise financeira que paralisou os negócios, principalmente nos países desenvolvidos. Um levantamento das operações globais até novembro, que será divulgado hoje pela consultoria Ernst &#38; Young, mostra que, apesar de o número de negócios ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no Valor Economico &#8211; 09/12/2009 </p>
<p>As ofertas públicas iniciais caminham rapidamente para voltar aos níveis estratosféricos vistos antes da crise financeira que paralisou os negócios, principalmente nos países desenvolvidos. Um levantamento das operações globais até novembro, que será divulgado hoje pela consultoria Ernst &amp; Young, mostra que, apesar de o número de negócios ter sido menor, o volume em dinheiro ultrapassa o que foi captado nos 11 meses de 2008.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">De janeiro a novembro aconteceram 459 aberturas de capital, 40% abaixo do que houve no mesmo período de 2008 (749). No entanto, em valor, a safra rendeu US$ 94,9 bilhões, comparado a US$ 94,6 bilhões nos 11 meses do ano anterior (US$ 95,2 bilhões no ano todo).</span></strong></p>
<p>Os países em desenvolvimento, que representaram 70% do número e valor das ofertas, com destaque para Brasil e China, onde foram captados 53% do total.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/china/back-to-the-future-volume-de-captacao-em-ofertas-publicas-neste-ano-ja-e-maior-que-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reality show: As lições de Dubai para o quadro da economia global</title>
		<link>http://spirit.com.br/acoes/fantasy-world/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/acoes/fantasy-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[derivativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Portal Exame 26/11/2009 (da Reuters) e na Folha 26/11/2009 (da France Presse) Até poucas horas atrás, a palavra Dubai parecia evocar um milagre econômico. A mais conhecida das seis monarquias que formaram os Emirados Árabes Unidos no início dos anos 1970, Dubai parecia congregar o melhor de vários mundos. Mas&#8230; &#8220;Como a maior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Deu no Portal Exame 26/11/2009 (da Reuters) e na Folha 26/11/2009 (da France Presse)</p>
<p>Até poucas horas atrás, a palavra Dubai parecia evocar um milagre econômico. A mais conhecida das seis monarquias que formaram os Emirados Árabes Unidos no início dos anos 1970, Dubai parecia congregar o melhor de vários mundos.</p>
<p>Mas&#8230; &#8220;Como a maior parte das cidades globais, <strong><span style="text-decoration: underline;">Dubai viveu sua parte nos desafios econômicos e sociais dessa crise global. Nenhum mercado está imune de questões econômicas&#8221;, disse o xeque Ahmed bin Saeed al Maktoum, membro sênior da família real de Dubai</span></strong>, que interveio para tentar diminuir os temores dos investidores de que um dos principais conglomerados do emirado possa declarar default sobre sua dívida. </p>
<p>O conglomerado Dubai World pediu ontem uma paralisação no pagamento de suas dívidas e uma dramática reestruturação da companhia, que tem US$ 60 bilhões em obrigações.  .&#8221; O xeque concluiu afirmando que &#8220;mais informações estarão disponíveis no início da próxima semana&#8221;. As informações são da Dow Jones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/acoes/fantasy-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlike the others&#8230; Brasil decola e pode ser 5ª economia do mundo, diz capa/ The Economist</title>
		<link>http://spirit.com.br/china/top-five-brasil-decola-e-pode-ser-5%c2%aa-economia-do-mundo-diz-capaeconomist/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/china/top-five-brasil-decola-e-pode-ser-5%c2%aa-economia-do-mundo-diz-capaeconomist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Deu no AE News 13/Nov/2009: da revista The Economist Londres, 12 &#8211; O Brasil é o tema de capa da The Economist nesta semana. Com uma foto do Cristo Redentor subindo como um foguete, a revista britânica diz que o &#8220;Brasil decola&#8221;. A publicação afirma que o País deve se tornar a quinta maior economia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no AE News 13/Nov/2009: da revista The Economist</p>
<p>Londres, 12 &#8211; O Brasil é o tema de capa da The Economist nesta semana. Com uma foto do Cristo Redentor subindo como um foguete, a revista britânica diz que o &#8220;Brasil decola&#8221;. A publicação afirma que o País deve se tornar a quinta maior economia do mundo em uma década após 2014, ultrapassando o Reino Unido e a França.</p>
<p>A revista lembra que, quando o Goldman Sachs lançou o acrônimo Brics, a presença do Brasil, ao lado da Rússia, Índia e China, era questionada. No entanto, o País supera as demais nações do grupo em alguns pontos. <strong><span style="text-decoration: underline;">&#8220;Ao contrário da China, é uma democracia. Ao contrário da Índia, não tem insurgentes, conflitos religiosos ou étnicos ou vizinhos hostis. Ao contrário da Rússia, exporta mais do que petróleo e armas e trata os investidores estrangeiros com respeito&#8221;, diz a extensa reportagem</span></strong>.</p>
<p>A capa da The Economist vem uma semana depois do destaque obtido pelo País no Financial Times, após seminário realizado em Londres com o primeiro escalão do governo e opresidente Lula. (Daniela Milanese)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/china/top-five-brasil-decola-e-pode-ser-5%c2%aa-economia-do-mundo-diz-capaeconomist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to dismantle an atomic bomb: China: Problema será retirar sem traumas o apoio do Estado à economia</title>
		<link>http://spirit.com.br/china/how-to-dismantle-an-atomic-bomb-china-problema-sera-retirar-sem-traumas-o-apoio-do-estado-a-economia/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/china/how-to-dismantle-an-atomic-bomb-china-problema-sera-retirar-sem-traumas-o-apoio-do-estado-a-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 23:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Valor Economico: 22/10/2009: da Bloomberg A farra do crédito na China, estimulada pelo pacote de estímulo do governo, impeliu o crescimento econômico no terceiro trimestre. Agora, os responsáveis pelas políticas públicas têm que descobrir como desmamar a economia do apoio do Estado. A revitalização do país teve como força motriz 4 trilhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no Valor Economico: 22/10/2009: da Bloomberg</p>
<p>A farra do crédito na China, estimulada pelo pacote de estímulo do governo, impeliu o crescimento econômico no terceiro trimestre. Agora, os responsáveis pelas políticas públicas têm que descobrir como desmamar a economia do apoio do Estado. A revitalização do país teve como força motriz 4 trilhões de yuans <strong><span style="text-decoration: underline;">(US$ 586 bilhões) de gastos em ferrovias, rodovias, usinas de energia elétrica e habitação pública. O programa termina no ano que vem,</span></strong> o que obrigará o primeiro-ministro, Wen Jiabao, a encontrar novas formas de sustentar a expansão com aumento nos gastos do consumidor e no crédito para as pequenas empresas.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">O apoio do Estado deve responder por mais de 80% do crescimento econômico da China este ano, segundo o Banco Mundial.</span></strong> &#8220;Esse foi um crescimento à base de esteroides&#8221;, disse Michael Pettis, professor de finanças da Universidade de Pequim e ex-diretor de mercados emergentes do Bear Stearns. &#8220;A questão agora é como parar de injetar tanto dinheiro no sistema sem reduzir acentuadamente o crescimento econômico&#8221;, completou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/china/how-to-dismantle-an-atomic-bomb-china-problema-sera-retirar-sem-traumas-o-apoio-do-estado-a-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janela Aberta 4: Emissão de bônus em 2009 soma US$ 15,5 bi e supera nível pré-crise</title>
		<link>http://spirit.com.br/brasil/emissao-de-bonus-em-2009-soma-us-155-bi-e-supera-nivel-pre-crise/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/brasil/emissao-de-bonus-em-2009-soma-us-155-bi-e-supera-nivel-pre-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Deu no AE News: 15/Out/2009 O ano de 2009 ainda não acabou e o volume de captações internacionais já supera o nível pré-crise. Até o início de outubro, o volume de emissões de bônus globais, incluindo os soberanos e os corporativos, já soma aproximadamente US$ 15,5 bilhões, superando o total observado em 2008, de US$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no AE News: 15/Out/2009</p>
<p>O ano de 2009 ainda não acabou e o volume de captações internacionais já supera o nível pré-crise. Até o início de outubro, o volume de emissões de bônus globais, incluindo os soberanos e os corporativos, já soma aproximadamente US$ 15,5 bilhões, superando o total observado em 2008, de US$ 6,4 bilhões (volume que foi comprometido porque o mercado &#8220;secou&#8221; no segundo semestre, em função da crise internacional) e também o de 2007, de US$ 12 bilhões (sendo US$ 7,8 bilhões de captações em dólares e R$ 8,4 bilhões em reais).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/brasil/emissao-de-bonus-em-2009-soma-us-155-bi-e-supera-nivel-pre-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not enough: 11 executivos deixam o Bank of America durante revisão salarial</title>
		<link>http://spirit.com.br/eua/not-enough-11-executivos-deixam-o-bank-of-america-durante-revisao-salarial/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/eua/not-enough-11-executivos-deixam-o-bank-of-america-durante-revisao-salarial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Deu no AE News -23/10/2009 : do Washington Post Onze dos 25 executivos mais bem pagos no Bank of America Corp (BofA) deixaram a empresa desde que Kenneth Feinberg, &#8220;czar dos pagamentos&#8221;, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, começou a revisar, em junho, a remuneração dos funcionários mais graduados das empresas que receberam ajuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no AE News -23/10/2009 : do Washington Post</p>
<p>Onze dos 25 executivos mais bem pagos no Bank of America Corp (BofA) deixaram a empresa desde que Kenneth Feinberg, &#8220;czar dos pagamentos&#8221;, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, começou a revisar, em junho, a remuneração dos funcionários mais graduados das empresas que receberam ajuda do governo dos EUA, de acordo com The Washington Post.</p>
<p>Sob as regras anunciadas ontem por Feinberg,<strong><span style="text-decoration: underline;"> os salários em dinheiro para os principais executivos de sete corporações que receberam significativo auxílio do governo federal serão limitados a US$ 500.000 e o total de gratificações será cortado em 50%.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/eua/not-enough-11-executivos-deixam-o-bank-of-america-durante-revisao-salarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janela aberta 3: Emissão de debêntures voltada a público restrito já supera R$ 7 bi</title>
		<link>http://spirit.com.br/brasil/janela-aberta-3-emissao-de-debentures-voltada-a-publico-restrito-ja-supera-r-7-bi/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/brasil/janela-aberta-3-emissao-de-debentures-voltada-a-publico-restrito-ja-supera-r-7-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[debêntures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Valor Economico &#8211; 10/09/2009 Um novo tipo de emissão ganhou a simpatia das empresas. Os lançamentos de debêntures com esforço restrito de colocação, que surgiram a partir de uma regra lançada em janeiro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já somam R$ 7 bilhões até o início de setembro, nada menos que metade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no Valor Economico &#8211; 10/09/2009</p>
<p>Um novo tipo de emissão ganhou a simpatia das empresas. Os lançamentos de debêntures com esforço restrito de colocação, que surgiram a partir de uma regra lançada em janeiro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já somam R$ 7 bilhões até o início de setembro, <strong><span style="text-decoration: underline;">nada menos que metade do volume total de debêntures que foi emitido este ano, segundo levantamento da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima).</span></strong> Empresas como TAM, CPFL, a construtora MRV, o grupo Pão de Açúcar e a Camargo Corrêa já testaram com sucesso o novo tipo de emissão. Esse grupo deve continuar crescendo. A Cyrela, com R$ 350 milhões, está entre as companhias que preparam emissões desse tipo.</p>
<p>Não há, por exemplo, a necessidade de se fazer um prospecto, que exige um tempo enorme de técnicos e advogados para redigir calhamaços que chegam a superar 500 páginas. Também <strong><span style="text-decoration: underline;">não há necessidade de registro da operação na CVM, como ocorre com uma oferta pública normal. Em contrapartida, a operação tem que ser oferecida a poucos investidores, chamados de super qualificados</span></strong>. É um público que inclui investidores institucionais (como os fundos de pensão e as gestoras de recursos) e outros com, no mínimo, R$ 1 milhão para investir. O banco coordenador só pode ofertar a debênture a, no máximo, 50 investidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/brasil/janela-aberta-3-emissao-de-debentures-voltada-a-publico-restrito-ja-supera-r-7-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimercado já começa a atrair a pessoa física</title>
		<link>http://spirit.com.br/juros/multimercado-ja-comeca-a-atrair-a-pessoa-fisica/</link>
		<comments>http://spirit.com.br/juros/multimercado-ja-comeca-a-atrair-a-pessoa-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundos de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[fundos multimercados]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spirit.com.br/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Valor Economico &#8211; 10/09/2009  Os fundos multimercados seguem em recuperação. No ano até dia 3, a captação líquida da categoria supera os R$ 22 bilhões. Mesmo descontando R$ 13 bilhões que entraram para essas carteiras nos últimos meses &#8211; referentes à movimentação de um fundo exclusivo e à transformação de uma carteira administrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deu no Valor Economico &#8211; 10/09/2009</p>
<p> Os fundos multimercados seguem em recuperação. No ano até dia 3, a captação líquida da categoria supera os R$ 22 bilhões. Mesmo descontando R$ 13 bilhões que entraram para essas carteiras nos últimos meses &#8211; referentes à movimentação de um fundo exclusivo e à transformação de uma carteira administrada em multimercado -, <strong><span style="text-decoration: underline;">o volume é significativo. São R$ 9 bilhões, o que mostra a retomada da confiança do investidor.</span></strong> Também em 12 meses, a captação já está positiva, levando ou não em conta os referidos eventos.</p>
<p>A alocação, porém, está muito mais conservadora se comparada à euforia vista em 2007. Além do ritmo menor, a parcela destinada ao risco representa não mais que 20% do patrimônio total. Isso chegou a 70% a 80% em 2007, conta  James Egan Júnior, responsável pela área comercial da LLA Gestão. &#8220;Mas é um passivo (investidor) de melhor qualidade.&#8221;  Ele lembra ainda que parte do dinheiro que está sendo direcionado para os multimercados estava alocada em Certificados de Depósito Bancário (CDB) e outros títulos emitidos por bancos como Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) que venceram. Como o caixa dos bancos está cheio, as taxas oferecidas ao investidor não atraem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spirit.com.br/juros/multimercado-ja-comeca-a-atrair-a-pessoa-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

